Тематика
Страна
29 июня 2020

С 24 июня 2020 года в Беларуси изменился порядок и размеры возмещения расходов в командировках. Изменения закреплены в постановлении Совета Министров № 363 от 24.06.2020 опубликованном на Национальном правовом интернет-портале

Положение предусматривает комплексное регулирование вопросов при направлении работников в служебные командировки за границу.В этой связи возмещение командировочных расходов следует производить с учетом норм вышеуказанного положения.

Нормы командировочных расходов изменились по-разному для разных стран — какие-то уменьшились, какие-то наоборот, увеличились.

Пример изменений по некоторым странам:

Место
командирования
Валюта
возмещения
Размеры возмещения
с 23.03.2019 по 25.06.2020
Новые размеры возмещения с 25.06.2020
Нормы
суточных
Расходы по найму жилого
помещения (в сутки)
Нормы
суточных
Расходы по найму жилого
помещения (в сутки)
Азербайджан доллары США 60 120 35 75
Алжир доллары США 70

170 100 125
Ангола доллары США 90 300 65 140
Аргентина доллары США 55 135 55 190
Армения доллары США 80 80 35 90
Бахрейн доллары США 80 250 80 170
Болгария евро 50 105 45 110
Великобритания фунты стерлингов 69 120 105 270
Венесуэла доллары США 115 300 35 120
Вьетнам доллары США 60 120 45 110
Германия евро 50 140 80 145
Грузия доллары США 40 110 50 125
Египет доллары США 80 120 80 160
Зимбабве доллары США 45 130 55 120
Израиль доллары США 70 150 95 260
Индия доллары США 50 150 55 120
Индонезия доллары США 70 120 65 120
Иран доллары США 60 190 25 70
Италия евро 50 130 85 135
Казахстан доллары США 30 100 50 80
Камбоджа доллары США 40 100 50 85
Китай доллары США 50 150 70 145
Куба евро 60 150 50 160
Кыргызстан доллары США 30 60 35 125
Ливия доллары США 35 150 55 140
Литва евро 30 70 55 115
Малайзия доллары США 60 120 70 110
Молдова доллары США 30 50 50 90
Монголия доллары США 60 120 40 135
Мьянма доллары США 35 80 35 75
Нигерия доллары США 80 350 25 80
ОАЭ доллары США 80 250 120 200
Оман доллары США 90 200 80 160
Пакистан доллары США 75 200 50 205
Панама доллары США 60 150 75 140
Польша доллары США 50 150 65 150
Россия доллары США 30 120 25 80
Румыния евро 33 80 55 140
Сербия евро 55 85 55 100
Сирия доллары США 50 100 65 130
Словакия евро 40 110 60 135
Словения евро 60 120 65 140
Судан доллары США 80 240 50 95
Таджикистан доллары США 50 80 40 110
Туркменистан доллары США 30 150 80 135
Турция доллары США 80 120 40 > 90
Узбекистан доллары США 30 70 45 125
Украина доллары США 40 90 55 105
Чехия евро 50 130 60 140
ЮАР доллары США 50 140 35 120

Кроме этого, при командировании работника в один день в несколько иностранных государств (городов иностранного государства, если для них установлены различные размеры возмещения суточных) размер суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных для одного из этих иностранных государств.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.


Рассказать друзьям:

Наверх