Предлагаем вам ознакомится с предложениями Белорусской торгово-промышленной палаты по мероприятиям для включения в план национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом на 2016 год.
При формировании данных предложений учитывались:
– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 апреля 2014 г. № 370 ”Об установлении государственным органам и организациям заданий по наращиванию объемов экспорта товаров на новые перспективные рынки“;
– предложения и рекомендации посольств Республики Беларусь за рубежом, предприятий-членов БелТПП, региональных отделений Белорусской торгово-промышленной палаты;
– необходимость укрепления позиций белорусских предприятий на традиционных рынках сбыта отечественной продукции (Казахстан, Россия, Узбекистан), продвижения товаров и услуг на новые рынки (Алжир, Боливия, Гана, Малайзия, Марокко, Мьянма, Перу, Сенегал, Словения, Судан); увеличения экспорта в страны, где белорусская продукция присутствует, но потенциал белорусского экспорта значительно превышает фактически сложившийся уровень поставок (Вьетнам, Германия, Куба, Латвия, Литва, Франция, Эстония), а также развития торговли со странами, уровень отношений с которыми демонстрирует устойчивую положительную динамику (Иран, Грузия).
Предлагаемая география национальных выставок (экспозиций) составлена с учетом многовекторности белорусской внешнеэкономической политики, позволяя охватить следующие регионы:
• страны ЕЭС (Германия, Латвия, Литва, Словения, Франция, Эстония);
• Кавказ (Грузия);
• Центральную Азию (Иран, Казахстан, Узбекистан);
• Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Индонезия, Мьянма, Малайзия);
• страны Персидского залива (ОАЭ);
• Северную Африку (Алжир, Марокко, Судан);
• Западную Африку (Гана, Сенегал);
• Восточную Африку (Кения);
• страны Карибского бассейна (Куба);
• Южную Америку (Боливия, Перу);
• регионы России.
Предложения составлены с учетом отраслевой структуры белорусской экономики и включают в себя универсальные многоотраслевые, промышленные, сельскохозяйственные, а также специализированные (текстильные, мебельные, пищевые) выставки.
Предложения Белорусской торгово-промышленной палаты по мероприятиям в план выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом на 2016 год
№ | Дата | Страна/ город | Мероприятие/организатор | Статистика |
1. | январь | Судан, Хартум | Хартумскаямеждународнаяярмарка (The International Fair of Khartoum) Sudanese Free Zones and Markets CO. Ltd | 2014 год экспоненты: 600 страны: 15 посетители: 139 000 общая площадь: 13 012 кв.м. (крытая 7 493 кв.м.) |
2. | февраль, 12-16 | Франкфурт-на-Майне, Германия | Выставка товаров для дома, сувениров, подарков, флористики и технологий дизайна интерьеров “Ambiente” Messe Frankfurt Exhibition GmbH | 2014 год экспоненты: 4 724 страны: 89 посетители: 144 000 страны: 161 выставочная площадь: 329 300 кв.м. (брутто) |
3. | февраль, 21-25 | ОАЭ, Дубай | Выставка пищевой продукции “Gulfood” Dubai World Trade Centre (L.L.C.) | 2015 год экспоненты: 4 800 страны: 120 посетители: 85 000 из 170 стран общая площадь: 127 000 кв.м. (павильон 23 000 кв.м.) |
4. | апрель, 5-7 | Астана, Казахстан | 4-я Казахстанская международная промышленная выставка "MachExpo Kazakhstan" – "Машиностроение, станкостроение и автоматизация", "Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение" - "Power Astana", "Атомная энергетика и Промышленность" – "Kazatomexpo" Iteca | 2014 год экспоненты: 60+ страны: 9 посетители: 2 579 |
5. | апрель, 15-21 (раз в три года) | Мюнхен, Германия | Международная выставка строительной техники и материалов, горных и строительных машин и оборудования “Bauma” Messe Munchen GmbH | 2010 год экспоненты: 3 256 страны: 53 посетители: 420 170 страны: 200 |
6. | апрель | Вильнюс, Литва | Выставка строительства и ремонта “RESTA” Litexpo | 2013 год экспоненты: 540 страны: 13 выставочная площадь: 33 100 кв.м. мероприятия: 46 |
7. | апрель | Таллинн, Эстония | Международная строительная выставка “Estbuild” Estonian Fairs Ltd | 2014 год экспоненты: 260+ |
8. | апрель | Ханой, Вьетнам | 26-я Международная торговая ярмарка "VIETNAM EXPO 2016" Vinexad | 2014 год экспоненты: 618 страны: 23 посетители: 20 000+ страны: 40 |
9. | апрель-май | Марокко, Мекнес | Международнаясельскохозяйственнаявыставка “SIAM 2016” Ministry of Agriculture and Marine Fisheries, | 2014 год экспоненты: 1 200 страны: 50 посетители: 850 000 общая площадь: 90 000 кв.м. мероприятия: 30 конференций 2015 год (планируется) экспоненты: 1 000 страны: 50 посетители: 1 000 000 |
10. | май | Вильнюс, Литва | Международная выставка технологий, станков, электрооборудования, электроники, инженерной кооперации и охраны окружающей среды “BALTTECHNIKA” Litexpo |
|
11. | май | Кения, Найроби | 19-я Кенийская международная многоотраслевая выставка “KITE” Expo group | 2014 год экспоненты: 150 страны: 32 посетители: 12 000 |
12. | май | Иран, Тегеран | 23-я Международная выставка в области сельского хозяйства и продовольствия, пищевой промышленности IranAgrofood 2016 Fairtrade GmbH & Co. KG | 2014 год экспоненты: 854 страны: 24 посетители: 30 000 |
13. | май-июнь | Алжир, Алжир | 49-я международная многоотраслевая выставка ”FIA“ SAFEX | 2014 год экспоненты: 1064 (иностранные: 611) нацпавильоны: 28 посетители: 200 000 выставочная площадь: 48 389 кв.м. |
14. | август, 7 | Омск, Россия | Национальная выставка Республики Беларусь “БЕЛАРУСЬ ЭКСПО-2016” (300-летие г.Омска) |
|
15. | август | Горня Радгона, Словения | Международная ярмарка сельского хозяйства и продовольствия “AGRA” Pomurski sejem | 2014 год экспоненты: 1 750 страны: 29 посетители: 128 000 общая выставочная площадь: 68 300 кв.м. |
16. | август | Янгон, Мьянма | Мьянманская Международная многоотраслевая промышленная выставка “Plastics, Rubber, Packaging, Printing and FoodTech”. Проходит одновременно с Международной выставкой сельскохозяйственных технологий и оборудования “Myanmar Agrotech” Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd. | 2014 год экспоненты: 260 страны: 13 посетители: 9 000 |
17. | август | Лима, Перу | Международная выставка пищевых продуктов и оборудования “EXPOALIMENTARIA PERU” Asociación de Exportadores (ADEX) | 2014 год экспоненты: 654 (154 иностранных) страны: 14 посетители: 32 594 (2 556 иностранных) |
18. | сентябрь | Словения, Целе | 49-я Международная универсальная торгово-экономическая выставка “MOS” Celje Fair Plc | 2014 год экспоненты: 1500 страны: 31 посетители: 121 324 общая площадь: 65 000 кв.м. |
19. | сентябрь | Боливия, Санта-Круз | Международная многоотраслевая выставка “ЭКСПОКРУС” (“EXPOCRUZ”) FEXPOCRUZ | 2014 год экспоненты: 2 300 (иностранные: 775) страны: 21 посетители: 500 000 общая площадь: 60 000 кв.м. |
20. | сентябрь | Малайзия, Сабах | Международная выставка “Sabah International Expo 2016” Federation of Sabah Industries (FSI), Malaysian International Chamber of Commerce & Industry (MICCI), Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) | 2014 год экспоненты: 300 (иностранные: 100) страны: 20 посетители: 45 000 (профессиональные: 15 000) |
21. | октябрь, 16-20 | Франция, Париж | Французская Международная выставка продуктов питания и напитков выставка “SIAL” COMEXPOSIUM | 2014 год экспоненты: 6 500 страны: 104 посетители: 150 000 страны: 194 общая площадь: 215 000 кв.м. конференции и презентации: 23 для посетителей и 18 для профессионалов |
22. | октябрь | Таллинн, Эстония | Международная выставка продуктов питания, ресторанного бизнеса и кэйтеринга “TALLINN FOOD FAIR” Profexpo | 2013 год экспоненты: 117 страны: 28 посетители: 6 530 |
23. | ноябрь, 2-4 | Узбекистан, Ташкент | “Центральноазиатская Промышленная Неделя” Горное дело – “MiningWorldUzbekistan” Металлургия, Машиностроение и Автоматизация производства – “MachineryCentralAsia” Индустриальное строительство и спецтехника – “UzComak” Химическая промышленность – “ChemieUzbekistan” Индустрия пластмасс – “PlastexUzbekistan” Полиграфия и Упаковка – “O’ZBEKinPRINT/ O’ZuPACK” ITEUzbekistan | 2014 год экспоненты: 110 страны: 21 посетители: 4 500 |
24. | ноябрь | Куба, Гавана | Международная Гаванская ярмарка “FIHAV-2016” PALCO Business Group | 2014 год экспоненты: 4 500 страны: 60 делегации правительственного уровня: 30 посетители-представители торговых палат и организаций: 46 общая площадь: 20 000 кв.м. |
25. | ноябрь | Франция, Париж | Международная выставка промышленного субконтрактинга “Midest” Reed Expositions France | 2014 год экспоненты6 1 678 страны: 45 посетители: 41 048 страны: 78 |
26. | декабрь (раз в два года) | Индонезия, Джакарта | 30-ая Международная выставка станков, металлообработки и смежных отраслей промышленности PT Pamerindo Indonesia | 2014 год экспоненты: 2 180 страны: 36 посетители: 37 000 общая площадь: 34 887 кв.м. |
27. | декабрь | Гана, Аккра | 4-я Международная выставка сельского хозяйства и животноводства, продуктов питания, напитков, упаковки и технологий их производства, индустрии гостеприимства “AgroFood West Africa” Fairtrade GmbH & Co | 2013 год экспоненты: 81 страны: 21 посетители: 1 326 страны: 37 2014 год страны: 11 посетители: 810 |
28. | декабрь | Сенегал, Дакар | 25-я Международная выставка-ярмарка в Дакаре “FIDAK” Centre International du Commerce du Senegal | 2013 год экспоненты: 1 701 страны: 22 посетители: 300 000 выставочная площадь: 20 000 кв.м. |
29. | декабрь | Рига, Латвия | Международная выставка машиностроения, металлообработки, автоматизации, электроники, электротехники, производственных материалов, инструментов и новых технологий “Tech Industry” International Exhibition Company BT 1 | Общая площадь экспозиции: 16 000 кв.м. |
30. | Грузия, Тбилиси | Национальная выставка Республики Беларусь “БЕЛАРУСЬ ЭКСПО-2016” |
| |
31. | Россия, Калининград | Национальная выставка Республики Беларусь “БЕЛАРУСЬ ЭКСПО-2016” |
| |
32. | Россия, Республика Башкортостан, Уфа | Национальная выставка Республики Беларусь “БЕЛАРУСЬ ЭКСПО-2016” |
|
Контактные лица ”БЕЛИНТЕРЭКСПО“ по вопросам предложений в план выставочных мероприятий Беларуси за рубежом в 2016 году:
Лазерко Вадим Вадимович
тел./факс:(017) 290-72-55; e-mail: lazerko@belinterexpo.by.
Кореневский Виталий Николаевич
тел./факс: (017) 290-72-53; e-mail: vk@belinterexpo.by.